Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: СП4-1

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Журавлева О.С. СП4-1 0 МДК.01.02 Осн. оборудование произв. СК Экзамен 6 3 0 6 0,7 0 31.12.2026 0
2.Журавлева О.С. СП4-1 2 Курсовая работа по МДК01.02 Лекция 30 15 10 20 2,2 0 31.12.2026 33
3.Журавлева О.С. СП4-1 1 МДК.01.02 Осн. оборудование произв. СК Лекция 66 32 52 14 1,5 0 31.12.2026 79
4.Зарипова Е.Ф. СП4-1 1 Ин. язык Лекция 36 17 16 20 2,2 0 31.12.2026 44
5.Зорин В.К. СП4-1 0 ПП.01 Лекция 216 105 0 216 23,2 0 31.12.2026 0
6.Федорова Г.Р. СП4-1 0 Физическая культура Лекция 22 11 12 10 1,1 0 31.12.2026 55
7.Яковлева Е.А СП4-1 0 МДК.04.01 Осн. орг. и план. произв. работ на св. участ. Экзамен 6 3 0 6 0,7 0 31.12.2026 0
8.Яковлева Е.А СП4-1 0 МДК.04.01 Осн. орг. и план. произв. работ на св. участ. Лекция 132 64 16 116 12,4 0 31.12.2026 12
9.Яковлева Е.А СП4-1 0 МДК.03.01 ЭКЗ Лекция 110 53 108 2 0,2 0 31.12.2026 98
10.Яковлева Е.А СП4-1 0 МДК.03.01 ЭКЗ Экзамен 6 0 2 4 0,2 0 30.06.2027 33
11.Ялалова Р.Р. СП4-1 2 Ин. язык Лекция 22 11 22 0 0,0 0 31.12.2026 100
12.Ямансарова Н.П. СП4-1 0 Прав.обеспеч. проф. деят. Лекция 44 21 10 34 3,7 0 31.12.2026 23
13.Ямансарова Н.П. СП4-1 0 Прав. осн. проф. деят Лекция 48 23 10 38 4,1 0 31.12.2026 21

 

Обновлено: 27.10.2026 в 14:42.