Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ТЭ1-1

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Андреева Н.А. ТЭ1-1 0 Физическая культура Практика 36 17 28 8 0,8 0 31.12.2026 78
2.Галиакберов Р.Р. ТЭ1-1 2 Информатика Лабораторное занятие 40 19 8 32 3,6 0 31.12.2026 20
3.Галиакберов Р.Р. ТЭ1-1 1 Информатика Лекция 40 19 8 32 3,6 0 31.12.2026 20
4.Герасимова И.С. ТЭ1-1 0 МДК.01.01 Лекция 24 12 22 2 0,2 0 31.12.2026 92
5.Герасимова И.С. ТЭ1-1 0 Электрические машины и привод Лекция 50 24 26 24 2,6 0 31.12.2026 52
6.Ибракова Г.Р. ТЭ1-1 0 География Лекция 36 17 24 12 1,3 0 31.12.2026 67
7.Кильмухаметова Н.Т. ТЭ1-1 0 Физика Лекция 62 30 8 54 5,8 0 31.12.2026 13
8.Кондратьева И.С. ТЭ1-1 2 Ин. язык Лекция 72 35 6 66 7,1 0 31.12.2026 8
9.Кузьмина И.В. ТЭ1-1 0 История Лекция 68 33 28 40 4,3 0 31.12.2026 41
10.Курмашева Ю.Р. ТЭ1-1 1 Ин. язык Лекция 36 17 6 30 3,2 0 31.12.2026 17
11.Максимова Л.А. ТЭ1-1 2 Инж. графика Лекция 68 33 0 68 7,3 0 31.12.2026 0
12.Максимова Л.А. ТЭ1-1 1 Инж. графика Лекция 68 33 0 68 7,3 0 31.12.2026 0
13.Мархваидзе Г.Р. ТЭ1-1 0 Биология Лекция 30 15 14 16 1,7 0 31.12.2026 47
14.Мархваидзе Г.Р. ТЭ1-1 0 Химия Лекция 34 17 18 16 1,7 0 31.12.2026 53
15.Тимченко О.В. ТЭ1-1 0 Материаловедение Лекция 50 24 12 38 4,1 0 31.12.2026 24
16.Тимченко О.В. ТЭ1-1 0 Метрология, стандарт. и сертф. Лекция 24 12 0 24 2,6 0 31.12.2026 0
17.Филиппович Н.М. ТЭ1-1 0 Литер. Лекция 36 17 4 32 3,4 0 31.12.2026 11
18.Филиппович Н.М. ТЭ1-1 0 Русск. язык Лекция 36 17 8 28 3,0 0 31.12.2026 22
19.Хуснуллин Ю.Р. ТЭ1-1 0 Математика Лекция 80 39 14 66 7,1 0 31.12.2026 18
20.Юшко В.Н. ТЭ1-1 0 ОБЗР Лекция 30 15 20 10 1,1 0 31.12.2026 67

 

Обновлено: 27.10.2026 в 14:42.