Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 23

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Громова Ю.В. 23 0 Осн. электротехники Лекция 36 17 6 30 3,2 0 31.12.2026 17
2.Красильникова Е.Г. 23 0 Осн. фин. грам. Лекция 30 15 4 26 2,8 0 31.12.2026 13
3.Красильникова Е.Г. 23 0 География Лекция 72 35 12 60 6,4 0 31.12.2026 17
4.Мерзлякова Е.В. 23 0 Физическая культура Лекция 16 8 6 10 1,1 0 31.12.2026 38
5.Мирошкина И.Н. 23 0 Осн.берж.произ-ва Лекция 12 6 10 2 0,2 0 31.12.2026 83
6.Родионова О.И. 23 0 УП. 01 Лекция 36 17 36 0 0,0 0 31.12.2026 100
7.Родионова О.И. 23 0 УП. 02 Лекция 108 52 48 60 6,4 0 31.12.2026 44
8.Родионова О.И. 23 0 УП. 01 Лекция 36 17 36 0 0,0 0 31.12.2026 100
9.Родионова О.И. 23 0 УП. 02 Лекция 108 52 0 108 11,6 0 31.12.2026 0
10.Родионова О.И. 23 0 ПП.01 Лекция 108 52 0 108 11,6 0 31.12.2026 0
11.Сайфуллина Р.М. 23 0 МДК.02.01 Техника и технол. руч. дуг.св.. и резки метал. Лекция 86 42 20 66 7,1 0 31.12.2026 23
12.Сайфуллина Р.М. 23 0 МДК.02.01 Техника и технол. руч. дуг.св.. и резки метал. Экзамен 6 3 0 6 0,7 0 31.12.2026 0
13.Сайфуллина Р.М. 23 0 МДК.02.01 Техника и технол. руч. дуг.св.. и резки метал. Консультация 4 2 2 2 0,2 0 31.12.2026 50
14.Салихова А.Ф. 23 2 Ин. яз. в проф. деят. Лекция 16 8 16 0 0,0 0 31.12.2026 100
15.Тагирова Л.О. 23 0 Математика Консультация 6 3 0 6 0,7 0 31.12.2026 0
16.Тагирова Л.О. 23 0 Математика Лекция 123 60 56 67 7,2 0 31.12.2026 46
17.Тагирова Л.О. 23 0 Математика Экзамен 5 2 4 1 0,1 0 31.12.2026 80
18.Федорова В.Н. 23 0 История России Лекция 30 15 0 30 3,2 0 31.12.2026 0
19.Федорова В.Н. 23 0 Обществознание Лекция 72 35 10 62 6,7 0 31.12.2026 14
20.Хамзина И.М. 23 1 Ин. язык Лекция 16 8 14 2 0,2 0 31.12.2026 88

 

Обновлено: 27.10.2026 в 14:42.