Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Максимова Л.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Максимова Л.А. М1-1 2 Инж. графика Лекция 30 15 18 12 1,3 0 31.12.2026 60
2.Максимова Л.А. М1-1 1 Инж. графика Лекция 30 15 14 16 1,7 0 31.12.2026 47
3.Максимова Л.А. МП1-1 1 Инж. графика Лекция 32 16 30 2 0,2 0 31.12.2026 94
4.Максимова Л.А. Св2-1 1 Осн. инж. графики Лекция 34 17 12 22 2,3 0 31.12.2026 35
5.Максимова Л.А. Св2-1 2 Осн. инж. графики Лекция 34 17 6 28 3,0 0 31.12.2026 18
6.Максимова Л.А. Св2-2 1 Осн. инж. графики Лекция 34 17 14 20 2,2 0 31.12.2026 41
7.Максимова Л.А. Сл1-1 0 Техническая графика Лекция 34 17 10 24 2,6 0 31.12.2026 29
8.Максимова Л.А. Сл1-3 0 Техническая графика Лекция 34 17 24 10 1,1 0 31.12.2026 71
9.Максимова Л.А. СП1-1 1 Инж. графика Лекция 36 17 18 18 1,9 0 31.12.2026 50
10.Максимова Л.А. СП1-2 1 Инж. графика Лекция 36 17 12 24 2,6 0 31.12.2026 33
11.Максимова Л.А. СП1-3 0 Инж. графика Лекция 36 17 32 4 0,4 0 31.12.2026 89
12.Максимова Л.А. ТМ1-3 1 Инж. графика Лекция 46 22 28 18 1,9 0 31.12.2026 61
13.Максимова Л.А. ТМ1-4 2 Инж. графика Лекция 46 22 22 24 2,6 0 31.12.2026 48
14.Максимова Л.А. ТМ1-4 1 Инж. графика Лекция 46 22 20 26 2,8 0 31.12.2026 43
15.Максимова Л.А. ТЭ1-1 1 Инж. графика Лекция 68 33 0 68 7,3 0 31.12.2026 0
16.Максимова Л.А. ТЭ1-1 2 Инж. графика Лекция 68 33 0 68 7,3 0 31.12.2026 0
17.Максимова Л.А. ТЭ1-2 1 Инж. графика Лекция 68 33 4 64 6,8 0 31.12.2026 6
18.Максимова Л.А. ТЭ1-2 2 Инж. графика Лекция 68 33 4 64 6,8 0 31.12.2026 6
19.Максимова Л.А. ТЭ1-3 0 Инж. графика Лекция 68 33 34 34 3,7 0 31.12.2026 50
20.Максимова Л.А. ТЭ3-1 1 Инж. графика Лекция 72 35 4 68 7,3 0 31.12.2026 6
21.Максимова Л.А. ТЭ3-1 2 Инж. графика Лекция 72 35 0 72 7,7 0 31.12.2026 0

 

Обновлено: 27.10.2026 в 14:42.