Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Пронина Е.Ю.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Пронина Е.Ю. А2-1 0 МДК.01.01 Осн. тех. обслуж. промышл. оборуд. Лекция 84 41 40 44 4,7 0 31.12.2026 48
2.Пронина Е.Ю. А2-1 0 МДК.01.01 Осн. тех. обслуж. промышл. оборуд. Экзамен 6 3 0 6 0,7 0 31.12.2026 0
3.Пронина Е.Ю. А2-1 0 Процессы и аппараты Лекция 62 30 12 50 5,3 0 31.12.2026 19
4.Пронина Е.Ю. А3-2 0 Осн. автом.тех.процес. Лекция 50 24 16 34 3,7 0 31.12.2026 32
5.Пронина Е.Ю. А3-2 0 МДК.02.01 Осн. ведения тех.процес.произв.а неорг. веществ Лекция 82 40 80 2 0,2 0 31.12.2026 98
6.Пронина Е.Ю. А3-2 0 МДК.02.01 Осн. ведения тех.процес.произв.а неорг. веществ Экзамен 6 3 2 4 0,4 0 31.12.2026 33
7.Пронина Е.Ю. Ан1-1 0 МДК.01.01 Работа оборуд. на тех. установка Лекция 22 11 16 6 0,7 0 31.12.2026 73
8.Пронина Е.Ю. Ан1-1 0 Процессы и аппараты Лекция 70 34 36 34 3,7 0 31.12.2026 51
9.Пронина Е.Ю. Ан2-1 0 МДК.02.01 Технол. процессы хемосорбции Лекция 84 41 22 62 6,7 0 31.12.2026 26
10.Пронина Е.Ю. Ан2-1 0 Осн. автом.тех.процес. Лекция 38 1 2 36 1,4 0 30.06.2027 5
11.Пронина Е.Ю. Ан2-1 0 Общая хим. тех. Лекция 26 13 4 22 2,3 0 31.12.2026 15
12.Пронина Е.Ю. Ан2-1 0 МДК.03.01 Техника подготв. нефтехим. произв. Лекция 68 33 0 68 7,3 0 31.12.2026 0
13.Пронина Е.Ю. Ан2-1 0 МДК.02.01 Технол. процессы хемосорбции Экзамен 6 3 0 6 0,7 0 31.12.2026 0
14.Пронина Е.Ю. Ан2-2 0 МДК.02.01 Технол. процессы хемосорбции Лекция 84 41 44 40 4,3 0 31.12.2026 52
15.Пронина Е.Ю. Ан2-2 0 МДК.03.01 Техника подготв. нефтехим. произв. Лекция 68 33 0 68 7,3 0 31.12.2026 0
16.Пронина Е.Ю. Ан2-2 0 Осн. автом.тех.процес. Лекция 38 1 4 34 1,4 0 30.06.2027 11
17.Пронина Е.Ю. Ан2-2 0 Общая хим. тех. Лекция 26 13 0 26 2,8 0 31.12.2026 0
18.Пронина Е.Ю. Ан2-2 0 МДК.02.01 Технол. процессы хемосорбции Экзамен 6 3 2 4 0,4 0 31.12.2026 33

 

Обновлено: 27.10.2026 в 14:42.