Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Гадельшина А.О.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Гадельшина А.О. К2-1 0 МДК.01.01 Общ. осн. тех.метал.и работ на МРС Лекция 40 19 4 36 3,8 0 31.12.2026 10
2.Гадельшина А.О. К2-1 0 Основы метрол., станд. и сертиф. Лекция 30 15 0 30 3,2 0 31.12.2026 0
3.Гадельшина А.О. К2-2 0 МДК.01.01 Общ. осн. тех.метал.и работ на МРС Лекция 40 19 8 32 3,4 0 31.12.2026 20
4.Гадельшина А.О. К2-2 0 Основы метрол., станд. и сертиф. Лекция 30 15 4 26 2,8 0 31.12.2026 13
5.Гадельшина А.О. ТМ2-1 0 МДК 03.01 Реал. тех. процс. изгтв.дет Лекция 32 16 4 28 3,0 0 31.12.2026 12
6.Гадельшина А.О. ТМ2-1 0 МДК 03.02 Тех. изготвл. дет. на металл.ст. Лекция 24 12 0 24 2,6 0 31.12.2026 0
7.Гадельшина А.О. ТМ2-1 0 МДК 01.01 Разбр. тех. процс. изг.дет Лекция 30 15 18 12 1,3 0 31.12.2026 60
8.Гадельшина А.О. ТМ2-2 0 МДК 01.01 Разбр. тех. процс. изг.дет Лекция 28 14 18 10 1,1 0 31.12.2026 64
9.Гадельшина А.О. ТМ2-2 0 МДК. 01.02 Оформл.тех. док. Лекция 68 33 12 56 6,0 0 31.12.2026 18
10.Гадельшина А.О. ТМ2-3 0 МДК 01.01 Разбр. тех. процс. изг.дет Лекция 28 14 20 8 0,8 0 31.12.2026 71
11.Гадельшина А.О. ТМ2-4 0 МДК 01.01 Разбр. тех. процс. изг.дет Лекция 28 14 2 26 2,8 0 31.12.2026 7
12.Гадельшина А.О. ТМ3-1 0 Комп. графика Лекция 60 29 32 28 3,0 0 31.12.2026 53
13.Гадельшина А.О. ТМ3-2 0 Комп. графика Лекция 60 29 34 26 2,8 0 31.12.2026 57
14.Гадельшина А.О. ТМ3-3 0 Комп. графика Лекция 60 29 18 42 4,5 0 31.12.2026 30
15.Гадельшина А.О. ТМ3-4 0 Комп. графика Лекция 60 29 30 30 3,2 0 31.12.2026 50
16.Гадельшина А.О. ТМ4-3 0 МДК 05.01 Орг. раб. по реал. тех.процс Лекция 36 17 24 12 1,3 0 31.12.2026 67
17.Гадельшина А.О. ТМ4-4 0 МДК 05.01 Орг. раб. по реал. тех.процс Лекция 36 17 18 18 1,9 0 31.12.2026 50

 

Обновлено: 27.10.2026 в 14:42.